労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。
2023年6月1日現在の状況報告
派遣労働者の数 | 113名 |
派遣先の数 | 25社 |
労働者派遣に関する料金額の平均額① | 18,379円(1日8時間当たり) |
派遣労働者の賃金の額の平均額② | 11,378円(1日8時間当たり) |
マージン率 | 38.1% 計算式(①-②)÷① × 100 |
労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定を締結している 【労使協定の有効期間】 2024年4月1日~2025年3月31日 【協定労働者の範囲】 全ての従業員 |
派遣労働者のキャリア形成 支援制度に関する事項 | ・新規採用者訓練 ・婚礼装花スキルUP訓練 ・店舗制作スキルUP訓練 【キャリアコンサルティングの相談窓口及び連絡先】 相談窓口 TEL:03-6709-9804 |
その他参考となると認められる事項 | マージン率に含まれる費用 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費 ・会社運営費 等 |
事業所名:株式会社コパン
許可番号:派13-311415